◆ 平成30(2018)年度
■全日本大学対抗テニス王座決定試合
九州地区予選:
男子2部 9月10日(月)~9月12日(水) 会場:福岡工業大学
女子1部 9月10日(月)~9月12日(水)会場:九州国際テニスクラブ
[ 男子2部 ]
9月10日(月) 対戦校:長崎国際大学
D1 | |||||
東(4年)・藤井(4年) | ● | 6(4)7 | 6 – 3 | 6(4)7 | 藤澤・松尾 |
D2 | |||||
出水(4年)・西嶋(2年) | ● | 3 – 6 | 1 – 6 | 藤田・安西 | |
D3 | |||||
秀島(3年)・上田(2年) | 〇 | 6 – 4 | 6 – 1 | 成瀬・吉里 | |
S1 | |||||
東侑磨(4年) | ● | 6(6)7 | 4 – 6 | 藤澤浩輝 | |
S2 | |||||
西嶋慶太(2年) | ● | 1 – 6 | 3 – 6 | 藤田圭人 | |
S3 | |||||
上田泰洋(2年) | ● | 5 – 7 | 1 – 6 | 松尾三太 | |
S4 | |||||
秀島伸太郎(3年) | ● | 2 – 6 | 1 – 6 | 安西大虎 | |
S5 | |||||
藤井勇作(4年) | ● | 4 – 6 | 6(5)7 | 吉里伸太 | |
S6 | |||||
出水遼麿(4年) | ○ | 7 – 5 | 6 – 3 | 溝川拓夢 |
D 1 – 2
S 1 – 5
T 2 – 7
よって本学の負けです。
9月11日(火) 対戦校:佐賀大学
D1 | |||||
出水(4年)・藤井(4年) | ● | 7 – 5 | 5 – 7 | 5 – 7 | 西村・瀬戸 |
D2 | |||||
東(4年)・渡邊(4年) | ○ | 7(4)6 | 6 – 2 | 安部・野辺 | |
D3 | |||||
秀島(3年)・上田(2年) | ● | 0 – 6 | 1 – 6 | 藤井・山崎 | |
S1 | |||||
東侑磨(4年) | ○ | 6 – 4 | 6 – 4 | 藤井淳史 | |
S2 | |||||
渡邊翔太(4年) | ● | 2 – 6 | 0 – 6 | 安部駿志 | |
S3 | |||||
上田泰洋(2年) | ● | 3 – 6 | 2 – 6 | 野辺陸央 | |
S4 | |||||
藤井勇作(4年) | 〇 | 6 – 4 | 6 – 0 | 西村俊希 | |
S5 | |||||
出水遼磨(4年) | 〇 | 6 – 3 | 6 – 4 | 早川綾斗 | |
S6 | |||||
西嶋慶太(2年) | ○ | 6 – 3 | 6 – 1 | 佐野航也 |
D 1 – 2
S 4 – 2
T 5 – 4
よって本学の勝ちです。
9月12日(水) 対戦校:熊本大学
D1 | |||||
出水(4年)・東(4年) | ○ | 6 – 0 | 6 – 4 | 酒井(佳)・赤塚 | |
D2 | |||||
清(4年)・藤井(4年) | ● | 6 – 4 | 4 – 6 | 5 – 7 | 中嶋・中村 |
D3 | |||||
渡邊(4年)・秀島(3年) | ○ | 6 – 2 | 6 – 3 | 林・福島 | |
S1 | |||||
東侑磨(4年) | 4ret4 | 中嶋峻大 | |||
S2 | |||||
渡邊翔太(4年) | ○ | 6 – 2 | 6 – 4 | 赤塚祐之介 | |
S3 | |||||
清宗平(4年) | 3 – 6 | 1ret2 | 林駿汰 | ||
S4 | |||||
秀島伸太郎(3年) | ● | 1 – 6 | 4 – 6 | 松本凱翔 | |
S5 | |||||
藤井勇作(1年) | ○ | 6 – 3 | 6 – 4 | 福島匠 | |
S6 | |||||
出水遼磨(4年) | ○ | 5 – 7 | 6 – 3 | 6 – 0 | 酒井優 |
D 2 – 1
S 3 – 3
T 5 – 4
よって本学の勝ちです。
S1 東侑磨(4年)、S3清宗平(4年)の試合は本学の勝利が決定したため打ち切りとなりました。
二部2位となりました。