◆ 平成28(2016)年度
■2016年 九州学生夏季テニス選手権大会
予戦 8月18日(木)~8月21日(日)
会場:福岡大学、福岡工業大学、九州産業大学、西南学院大学
本戦 8月23日(火)~8月29日(月) 会場:九州国際テニスクラブ
男子シングルス予戦2R
末廣義勝(2年) | ○ | 8 – 5 | 池邊興希(崇城大) |
藤井勇作(2年) | ○ | 8 – 1 | 山崎泰輔(佐賀大) |
渡邊翔太(2年) | ● | 5 – 8 | 迫田幸大(鹿国大) |
田中清之介(3年) | ○ | 8 – 0 | 竹下勇気(崇城大) |
藤瀬柊斗(2年) | ○ | ret | 福島浩之(北九大) |
清宗平(2年) | ○ | 8 – 3 | 立石優人(佐賀大) |
鶴丸範和(1年) | ○ | 8 – 2 | 椎名亮太(佐賀大) |
東侑磨(2年) | ○ | 8 – 0 | 品川侑也(佐賀大) |
関皇紀(2年) | ○ | 8 – 1 | 村山侃生(九産大) |
外尾直人(2年) | ○ | 8 – 3 | 斎藤大輝(大分大) |
小山天斗(1年) | ○ | 8 – 3 | 上松翔(崇城大) |
仁禮佑樹(1年) | ○ | 8 – 2 | 入江健太(崇城大) |
秀島伸太郎(1年) | ○ | 8 – 0 | 古屋耕太郎(立命大) |
森直人(4年) | ○ | 8 – 3 | 秋島弘明(長崎ウエ大) |
出水遼磨(2年) | ○ | 8 – 0 | 梶本晃太(九州大) |
男子シングルス予戦3R
末廣義勝(2年) | ● | 2 – 8 | 吉井浩生(福工大) |
藤井勇作(2年) | ○ | 8 – 4 | 前川創(九工大) |
田中清之介(3年) | ● | 2 – 8 | 今平拓郎(熊本大) |
藤瀬柊斗(2年) | ● | 3 – 8 | 村上考利(熊本大医) |
清宗平(2年) | ○ | 8 – 2 | 田川佑弥(長崎大) |
鶴丸範和(1年) | ● | 1 – 8 | 吉松瑞生(鹿体大) |
東侑磨(2年) | ○ | 8 – 1 | 田中雅士(熊本大) |
関皇紀(2年) | ● | 2 – 8 | 桶本大貴(九共大) |
外尾直人(2年) | ● | 6 – 8 | 渡部理久(熊学大) |
小山天斗(1年) | ● | 3 – 8 | 蕗谷峻平(鹿児島大) |
仁禮佑樹(1年) | ● | 2 – 8 | 久米脩弥(佐賀大) |
秀島伸太郎(1年) | ○ | 8 – 3 | 山田高大(長崎大) |
森直人(4年) | ● | 3 – 8 | 西村大誠(九共大) |
出水遼磨(2年) | ○ | 8 – 0 | 藤川諒人(北九大) |
男子シングルス予戦F
藤井勇作(2年) | ○ | 6 – 1 | 6 – 1 | 山之内大空(九大) | |
清宗平(2年) | ○ | 6 – 4 | 6 – 0 | 上野信(福教大) | |
東侑磨(2年) | ○ | 6 – 1 | 6 – 4 | 入江航太(宮大) | |
秀島伸太郎(1年) | ● | 0 – 6 | 6(5)7 | 鬼武優太(九共大) | |
出水遼磨(2年) | ○ | 4 – 6 | 6 – 1 | 6 – 2 | 佐藤卓哉(熊本大) |
男子シングルス本戦1R
西上尚志(4年) | ○ | 6 – 1 | 6 – 0 | 久貝太一(福岡大) | |
東侑磨(2年) | ● | 0 – 6 | 5 – 7 | 北村翔平(鹿体大) | |
出水遼磨(2年) | ● | 6 – 4 | 1 – 6 | 6(3)7 | 藤澤浩輝(長国大) |
清宗平(2年) | ● | 1 – 6 | 0 – 6 | 田中亮大(福岡大) | |
藤井勇作(2年) | ○ | 6 – 2 | 4 – 6 | 6 – 2 | 賀川拓也(福岡大) |
男子シングルス本戦2R
西上尚志(4年) | ○ | 6 – 0 | 6 – 3 | 佐藤健太郎(九共大) | |
藤井勇作(2年) | ● | 6 – 3 | 3 – 6 | 2 – 6 | 山崎晃平(福岡大) |
男子シングルス本戦3R
西上尚志(4年) | ● | 6 – 3 | 6(2)7 | 0ret4 | 山田尚征(福岡大) |
男子ダブルス予戦2R
森(4年)・田中(3年) | ○ | 8 – 2 | 増田・山下(熊学大) |
渡邊(2年)・清(2年) | ○ | 8 – 0 | 石田・加世堂(九工大) |
外尾(2年)・末廣(2年) | ● | 4 – 8 | 橋本・内田(九産大・久大) |
小山(1年)・仁禮(1年) | ● | 8 3(9) | 磯崎・橋口(熊県大) |
秀島(1年)・鶴丸(1年) | ○ | 8 – 3 | 中村・平原 (鹿大・鹿大医) |
関(2年)・藤瀬(2年) | ○ | 9(7)8 | 富田・渡辺(佐賀大) |
男子ダブルス予戦3R
森(4年)・田中(3年) | ● | 2 – 8 | 伊藤・大久保(大分大・長崎大) |
渡邊(2年)・清(2年) | ● | 5 – 8 | 石井・蕗谷(鹿児島大) |
秀島(1年)・鶴丸(1年) | ● | 1 – 8 | 渡部・宇都 (熊学大) |
関(2年)・藤瀬(2年) | ○ | 8 – 0 | 林・東川(九州大) |
男子ダブルス予戦F
関(2年)・藤瀬(2年) | ○ | 6 – 3 | 6 – 2 | 有川・中堀(鹿国大) |
男子ダブルス本戦1R
西上(4年)・出水(2年) | ○ | 6 – 2 | 6 – 3 | 村山・松尾(長国大) | |
東(2年)・藤井(2年) | ○ | 7(3)6 | 4 – 6 | 10 – 7 | 福本・藤澤(長国大) |
関(2年)・藤瀬(2年) | ● | 1 – 6 | 0 – 6 | 北村・林(鹿体大) |
男子ダブルス本戦2R
西上(4年)・出水(2年) | ○ | 6 – 3 | 7(3)6 | 田口・藤浪(九共大) |
東(2年)・藤井(2年) | ● | 1 – 3 | 3 – 6 | 北村・林(鹿体大) |
男子ダブルス本戦3R
西上(4年)・出水(2年) | ● | 6 – 2 | 5 -7 | 4 – 10 | 岡村(4年)・岡村(1年)(鹿体大) |
女子シングルス予戦1R
早川桃香(2年) | ● | 8 – 1 | 嶋田早貴(福岡大) |
三上万慧(1年) | ○ | 8 – 6 | 浦川ひかる(折愛短大) |
坂上美泉(3年) | ○ | 8 – 5 | 木村理子(九州大) |
女子シングルス予選2R
坂上美泉(3年) | ● | 3 – 8 | 川畑蛍(西南女大) |
脇田佳乃(1年) | ● | 3 – 8 | 鈴木美穂(大分大) |
竹之内咲紀(1年) | ○ | 8 – 5 | 西野入杏美(大分大) |
伊藤霞(1年) | ● | 1 – 8 | 原田彩乃(折愛短大) |
今冨七絵(4年) | ○ | 8 – 1 | 今里茜 (福岡大) |
平田智美(2年) | ● | 0 – 8 | 西田奈津希(長国大) |
女子シングルス予選F
竹之内咲紀(1年) | ● | 6 – 1 | 1 – 6 | 3 – 6 | 井本海帆(産経大) |
三上万慧(1年) | ○ | 6 – 0 | 6 – 0 | 正木結香子(熊本大) | |
今冨七絵(4年) | ○ | 6 – 0 | 6 – 0 | 吉村鈴奈(長崎大) |
女子シングルス本戦1R
安上明里(4年) | ○ | 6 – 3 | 6 – 4 | 高祖真美華(福岡大) |
今冨七絵(4年) | ● | 0 – 6 | 3 – 6 | 田崎莉那(長国大) |
橋川紗也子(2年) | ○ | 6 – 1 | 7(9)6 | 橋本幸香(長国大) |
吉田ひかり(2年) | ○ | 6 – 4 | 6 – 1 | 三上万慧(1年) |
女子シングルス本戦2R
安上明里(4年) | ○ | 6 – 2 | 6(3)7 | 6 – 3 | 安田幸穂(福岡大) |
橋川紗也子(2年) | ● | 3 – 6 | 2 – 6 | 英凪沙(鹿体大) | |
吉田ひかり(2年) | ○ | 6 – 4 | 6 – 3 | 山上舞(九産大) |
女子シングルス本戦3R
安上明里(4年) | ○ | 6 – 1 | 6 – 3 | 嶋田早貴(福岡大) | |
吉田ひかり(2年) | ○ | 6 – 3 | 4 – 6 | 6 – 2 | 中村優里(熊学大) |
女子シングルスSF
安上明里(4年) | ○ | 6 – 1 | 6 – 1 | 吉田ひかり(2年) |
女子シングルスF
安上明里(4年) | ● | 7 – 5 | 5 – 7 | 3 – 6 | 久光志都佳(福岡大) |
女子ダブルス予戦2R
早川(2年)・吉村(2年)(長崎大) | ● | 2 – 8 | 中井・今別府(西南女大) |
竹之内(1年)・井本(2年)(宮産経大) | ○ | 8 – 0 | 山下・本郷(久留米大) |
坂上(3年)・平田(2年) | ○ | 8 – 1 | 山並・田代(北九大) |
伊藤(1年)・脇田(1年) | ● | 1 – 8 | 前田・許田(鹿体大・長国大) |
女子ダブルス予戦F
竹之内(1年)・井本(2年)(宮産経大) | ○ | 6 – 2 | 6 – 2 | 浦川・原田(折短大) |
坂上(3年)・平田(2年) | ● | 1 – 6 | 0 – 6 | 田崎・長澤(長国大) |
女子ダブルス本戦1R
安上(4年)・中村(2年)(熊学大) | ○ | 4 – 6 | 6 – 0 | 10 – 4 | 田崎・長澤(長国大) |
今冨(4年)・三上(1年) | ● | 4 – 6 | 3 – 6 | 前田・許田(鹿体大・長国大) | |
橋川(2年)・吉田(2年) | ● | 6 – 3 | 5 – 7 | 8 – 10 | 上別府・諌山(長国大) |
竹之内(1年)・井本(2年)(宮産経大) | ● | 1 – 6 | 7 – 5 | 3 – 10 | 嶋田・大田(福岡大) |
女子ダブルス本戦2R
安上(4年)・中村(2年)(熊学大) | ○ | 3 – 6 | 6 – 2 | 10 – 2 | 五反田・長嵜(鹿体大) |
女子ダブルスSF
安上(4年)・中村(2年)(熊学大) | ○ | 6 – 4 | 6 – 3 | 渡邉・大西(福岡大) |
女子ダブルスF
安上(4年)・中村(2年)(熊学大) | ● | 6(3)7 | 4 – 6 | 久光・安田(福岡大) |