◆ 平成28(2016)年度
■第66回九州地区大学体育大会
夏季大会:6月25日(土)~6月27日(月) 会場:知覧テニスの森公園(男子)、吹上浜公園(女子)
男子2R 対戦校:福岡教育大学
| D1 | |||
| 出水(2年)・清(2年) | ○ | 8 – 5 | 首藤(3年)・田中(2年) |
| D2 | |||
| 渡邊(2年)・秀島(1年) | ○ | 8 – 6 | 田邉(3年)・渡辺(2年) |
| S1 | |||
| 西上尚志(4年) | ○ | 8 – 2 | 村本雄基(2年) |
| S2 | |||
| 東侑磨(2年) | ● | 8(8)9 | 白水真澄(2年) |
| S3 | |||
| 藤井勇作(2年) | ● | 5 – 8 | 和泉貴充(4年) |
S 1 – 2
D 2 – 0
T 3 – 2
よって本学の勝ちです。
男子QF 対戦校:佐賀大学
| D1 | |||
| 出水(2年)・清(2年) | ● | 4 – 8 | 市丸(4年)・安部(2年) |
| D2 | |||
| 渡邊(2年)・秀島(1年) | ● | 8(8)9 | 坂井(3年)・西村(2年) |
| S1 | |||
| 西上尚志(4年) | ○ | 8 – 1 | 早川綾斗(2年) |
| S2 | |||
| 東侑磨(2年) | 〇 | 8 – 6 | 中村正太(4年) |
| S3 | |||
| 藤井勇作(2年) | 〇 | 8 – 3 | 木戸雄介(3年) |
S 0 – 2
D 3 – 0
T 3 – 2
よって本学の勝ちです。
男子SF 対戦校:鹿屋体育大学
| D1 | ||||
| 末廣(2年)・外尾(2年) | ● | 0 – 6 | 2 – 6 | 林(2年)・吉松(1年) |
| D2 | ||||
| 西上(4年)・出水(2年) | 〇 | 6 – 3 | 5ret2 | 岩永(2年)・宇野(1年) |
| S1 | ||||
| 関皇紀(2年) | ● | 0 – 6 | 0 – 6 | 岡村浩太(1年) |
| S2 | ||||
| 東侑磨(2年) | 〇 | 3 – 6 | 5ret4 | 岡村修平(4年) |
| S3 | ||||
| 藤井勇作(2年) | ● | 1 – 6 | 4 – 6 | 森脇亮太(2年) |
S 1 – 2
D 1 – 1
T 2 – 3
よって本学の負けです。ベスト4
女子2R 対戦校:北九州市立大学
| D | |||
| 橋川(2年)・平田(2年) | 〇 | 8 – 0 | 山並(3年)・松田(2年) |
| S1 | |||
| 竹之内咲紀(1年) | 〇 | 8 – 1 | 田代美夢(3年) |
| S2 | |||
| 三上万慧(1年) | ○ | 8 – 0 | 福母望(1年) |
S 2 – 0
D 1 – 0
T 3 – 0
よって本学の勝ちです。
女子QF 対戦校:佐賀大学
| D | |||
| 橋川(2年)・三上(1年) | 〇 | 8 – 2 | 井上(3年)・濱田(2年) |
| S1 | |||
| 吉田ひかり(2年) | 〇 | 8 – 2 | 橋本幸香(2年) |
| S2 | |||
| 竹之内咲紀(1年) | ● | 5ret0 | 加藤春佳(2年) |
S 1 – 1
D 1 – 0
T 2 – 1
よって本学の勝ちです。
女子準決勝 対戦校:西南女学院大学
| D | ||||
| 橋川(2年)・三上(1年) | ● | 7(3)6 | 2ret1 | 川畑(3年)・中嶌(3年) |
| S1 | ||||
| 吉田ひかり(2年) | 〇 | 6 – 0 | 6 – 1 | 中井理央(2年) |
| S2 | ||||
| 竹之内咲紀(1年) | 〇 | 6 – 2 | 6 – 2 | 田中美里(4年) |
S 2 – 0
D 0 – 1
T 2 – 1
よって本学の勝ちです。
女子決勝 対戦校:福岡大学
| D | ||||
| 橋川(2年)・吉田(2年) | 〇 | 7(5)6 | 7 – 5 | 渡邉(4年)・安田(4年) |
| S1 | ||||
| 三上万慧(1年) | ● | 2 – 6 | 2 – 6 | 久光志都佳(4年) |
| S2 | ||||
| 竹之内咲紀(1年) | ● | 5 – 7 | 3 – 6 | 大西亜里沙(4年) |
S 0 – 2
D 1 – 0
T 1 – 2
よって本学の負けです。準優勝
今大会の全日程終了