◆ 平成26(2014)年度
■2014年 九州学生新人テニストーナメント
2月23日(土)~2月24日(日) 会場:海の中道マリーナ&テニス
1R
知念克海(2年) | ○ | 6 – 0 | 正平浩佑(福教大) |
松本昌吾(2年) | ● | 3 – 6 | 今村詩音(九産大) |
兒玉岳彦(1年) | ○ | 6 – 0 | 藤木裕太(九産大) |
西上尚志(1年) | ○ | 6 – 0 | 平龍馬(福工大) |
森直人(1年) | ○ | 6 – 3 | 北田修一(九工情) |
2R
知念克海(2年) | ● | 3 – 6 | 平野文康(福工大) |
青木翼 (2年) | ● | 5 – 7 | 古川魁秀(福工大) |
兒玉岳彦(1年) | ● | 0 – 6 | 清水勇兵(九産大) |
佐故佑弥(1年) | ● | 1 – 6 | 西丸洸生(福教大) |
西上尚志(1年) | ○ | 6 – 2 | 野崎勇統(九産大) |
森直人 (1年) | ○ | 6 – 0 | 藤原聖矢(九工情) |
3R
西上尚志(1年) | ○ | 6 – 1 | 徳納祐介(九工情) |
森直人 (1年) | ○ | 7(4)6 | 胡子大樹(九工情) |
4R
西上尚志(1年) | ○ | 6 – 1 | 青山嘉宏(九産大) |
森直人 (1年) | ● | 1 – 6 | 清水勇兵(九産大) |
SF
西上尚志(1年) | ○ | 6 – 4 | 清水勇兵(九産大) |
F
西上尚志(1年) | ○ | 6 – 1 | 和泉貴充(福教大) |